- Trang chủ
- »
- DV Thay lõi- Bảo dưỡng
- »
- Thay lõi Aquaphor
- »
- Lõi lọc Aquaphor
Lõi lọc Aquaphor
BẢNG GIÁ LÕI LỌC AQUAPHOR 2023
| Tên Lõi Lọc | Thời gian thay thế | Giá tiền |
| K3 | 8-12 tháng | 820.000 |
| K7 | 12 tháng | 1.100.000 |
| K7B | 12 tháng | 2.200.000 |
| K7M | 12 tháng | 1.520.000 |
| K5 | 4-6 tháng | 690.000 |
| K2 | 6-8 tháng | 1.050.000 |
| KH | 6-8 tháng | 1.200.000 |
| Màng áp suất thấp ( Máy RO Morion) | 24 tháng | 2.500.000 |
















